专家计划:大发贰号命中率:78% | 回报率:1679%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190-192期 | 小 | 190期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 179期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 158期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 145期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 144期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 139期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 131期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 122期 3连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 121期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。